基金遴選
基金遴選最新資訊,投資界全方位播報基金遴選相關(guān)話題,全面解讀基金遴選投資、融資、并購等動態(tài)。
投資界LP周報 | 清華大學聯(lián)合發(fā)起一個母基金
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周六下午,本周(9月9日-9月14日)LP動態(tài)共32起。投資界LP周報 | 北京來了一股活水
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(9月2日-9月6日)LP動態(tài)共30起。投資界LP周報 | 四川發(fā)布200億母基金,最高容虧60%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月19日-8月23日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報 | 國資LP新變化
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月5日-8月9日)LP動態(tài)共32起事件。投資界LP周報 | 引導基金更下沉了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月29日-8月2日)LP動態(tài)共34起事件。贛州市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導股權(quán)基金招GP
基金主要將圍繞贛州市“1+5+N”產(chǎn)業(yè)集群,重點聚焦現(xiàn)代家居產(chǎn)業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、紡織服裝產(chǎn)業(yè)、新能源及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥食品產(chǎn)業(yè)等贛州重點發(fā)展領(lǐng)域。雅安工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資引導母基金招GP
認繳總規(guī)模10億元,首期規(guī)模3億元(2024年到位),采用直接投資項目和參股設(shè)立子基金(含債權(quán)子基金)的方式進行投資,直接投資項目資金總額原則上不高于工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金總規(guī)模的20%。投資界LP周報 | 100億,北京低空產(chǎn)業(yè)基金成立
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月1日-7月5日)LP動態(tài)共22起事件。投資界LP周報 | 這幾天GP排隊拿錢
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月24日-6月28日)LP動態(tài)共46起事件。投資界LP周報 | 江蘇500億母基金來了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月17日-6月21日)LP動態(tài)共32起事件。黑龍江省龍江創(chuàng)業(yè)投資基金招GP
基金投資領(lǐng)域:主要選取省內(nèi)優(yōu)勢領(lǐng)域如先進制造、生物醫(yī)藥、信息科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)具有高成長性的科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)。投資界LP周報 | 千億基金震撼創(chuàng)投圈
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(5月27日-5月31日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報 | 投資人擠爆湖南;國資最高可出資90%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,5月11日-5月17日的LP動態(tài)共33起事件。投資界LP周報 | 蘇州母基金投了單偉建
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月26日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報 | 珠海200億;她也做LP了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月12日)LP動態(tài)共29起事件。湖南省產(chǎn)業(yè)引導基金數(shù)字產(chǎn)業(yè)子基金招GP
基金主要投資于數(shù)字產(chǎn)業(yè),重點聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)和省內(nèi)強鏈補鏈延鏈項目,以助力湖南省數(shù)字產(chǎn)業(yè)壯大為目標,鼓勵投早投小,促進科技成果轉(zhuǎn)化,支持企業(yè)全生命周期發(fā)展。投資界LP周報 | 廈門成立200億產(chǎn)投公司;香港老錢做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月18日-3月22日)LP動態(tài)共23起。投資界LP周報 | IR集體去福建募資了?
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月4日-3月8日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報| 深圳迎來重磅金主;開年大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月18日-2月23日)LP動態(tài)共39起事件。投資界LP周報(27起動態(tài))| 無錫組建百億科創(chuàng)基金矩陣;海寧皮革城又做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月29日-2月2日)LP動態(tài)共27起事件。